Расписание отборочных турниров 1/2 к "КУБКУ АЛМАТЫ 2010"
ДЕНЬ/ДАТА | ВРЕМЯ НАЧАЛА | НАИМЕНОВАНИЕ ТУРНИРА | Вст. Взнос Bui-IN | Кол-во чипов Stack | Переигровка Re-buy | Послед. Переигровка Add-on | Нач.блайнды Start blinds | Призовые места | |
16 авг | ПН. | 19-00 | отборочный 1/2 из 1/4 | --- | 2000 | --- | --- | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы |
20:00 | отборочный 1/2 финала "NO BUY-IN" | --- | 1 000 | 4 x 3 000 chip x 1 000 | 1 x 3 000 chip x 1 500 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 100 000 тг. | ||
22:30 | отборочный 1/2 финала "CLASSIC 5" | 5 000 | 1 000 | 4 x 5 000 chip x 1 500 | 1 x 5 000 chip x 2 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 150 000 тг | ||
17 авг | ВТ. | 20:00 | отборочный 1/2 финала "NO BUY-IN" | --- | 1 000 | 4 x 5 000 chip x 1 500 | 1 x 5 000 chip x 2 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 150 000 тг. |
22:30 | отборочный 1/2 финала "CLASSIC 10" | 10 000 | 2 000 | 4 x 10 000 chip x 2 000 | 1 x 10 000 chip x 3 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 200 000 тг | ||
18 авг | СР. | 20:00 | отборочный 1/2 финала "NO BUY-IN" | --- | 1 000 | 4 x 5 000 chip x 1 500 | 1 x 5 000 chip x 2 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 150 000 тг. |
22:30 | отборочный 1/2 финала | 15 000 | 3 500 | 4 x 15 000 chip x 3 500 | 1 x 15 000 chip x 5 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 300 000 тг. | ||
19 авг | ЧТ. | 19-00 | отборочный 1/2 из 1/4 | --- | 2000 | --- | --- | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы |
20:00 | отборочный 1/2 финала "NO LIMIT RE BUY" | 3 000 | 1 000 | n x 3000 chip x 1 000 | 1 x 3000 chip x 1 500 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 100 000 тг. | ||
22:30 | отборочный 1/2 финала "1 RE-BUY FREE" | 20 000 | 3 500 | 1 x 20 000 chip 2 x 3 500 | 1 x 20 000 chip x 5 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 500 000 тг. | ||
20 авг | ПТ. | 20:00 | отборочный 1/2 финала "NO BUY-IN" | --- | 1 000 | 4 x 5 000 chip x 1 500 | 1 x 5 000 chip x 2 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 150 000 тг. |
22:30 | Отборочный 1/2 финала | 15 000 | 3 500 | 2 х 15000 chip 3 500 | 1 Х 15000 chip 5000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 777 777 тг. | ||
21 авг | СБ. | 20:00 | отборочный 1/2 финала "NO BUY-IN" | --- | 1 000 | 4 x 5 000 chip x 1 500 | 1 x 5 000 chip x 2 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 150 000 тг. |
22:30 | отборочный 1/2 финала "FREEZOUT" | 30 000 | 4 000 | --- | --- | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 500 000 тг. | ||
22 авг | ВС. | 20:00 | отборочный 1/2 финала "NO BUY-IN" | --- | 1 000 | 4 x 5 000 chip x 1 500 | 1 x 5 000 chip x 2 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы Гарант. пр. фонд 150 000 тг. |
22:30 | отборочный 1/2 финала "CLASSIC 15" | 15 000 | 3 500 | 4 x 15 000 chip x 3 500 | 1 x 15 000 chip x 5 000 | 25 / 50 | выход в финал Кубка Алматы | ||


